Skip to content
Aktivitet | Oppdatert | Stigning | Mål | Km | Kal. | Rest |
Hike | 04.01.2021 | 13829 | 400 | 441.8 | 41036 | 41.8 KM |
Walk | 04.01.2021 | 4135 | 300 | 344.5 | 23270 | 44.5 KM |
Run | 04.01.2021 | 2933 | 400 | 353.5 | 29019 | -46.5 KM |
Bike | 04.01.2021 | 19176 | 1400 | 1674.1 | 45204 | 274.1 KM |
Sum | | 40073 m | 2500 | 2813.9 | 138529 kal | 313.9 KM |
2020 mnd
MND | Aktiviteter | Avstand | Kalorier | Tid |
Desember | 33 | 70.80 | 10617 | 29:47:40 |
November | 34 | 218.00 | 13271 | 34:16:47 |
Oktober | 36 | 378.60 | 14699 | 29:29:44 |
September | 38 | 165.90 | 14081 | 33:36:46 |
August | 37 | 131.30 | 14013 | 30:19:15 |
Juli | 19 | 142.50 | 8912 | 20:06:26 |
Juni | 23 | 301.80 | 11954 | 23:27:44 |
Mai | 27 | 406.40 | 15017 | 27:49:04 |
April | 29 | 514.50 | 17586 | 36:01:02 |
Mars | 23 | 155.50 | 8957 | 16:12:38 |
Februar | 16 | 90.60 | 7023 | 12:00:39 |
Januar | 45 | 238.00 | 16275 | 41:26:03 |
Sum | 360 | 2813.9 km | 152405 kal | 0:00:00 |
Run 2020
Mnd | Dato | Stigning | Km | Kal. | Tid h:m |
Desember | | 0 | 11.40 | 919 | 2:09:33 |
November | | 0 | 10.00 | 774 | 1:18:35 |
Oktober | | 0 | 35.2 | 2970 | 3:59:27 |
September | | 336 | 20.60 | 1782 | 2:29:38 |
August | | 713 | 46.50 | 4039 | 5:40:48 |
Juli | | 184 | 15.50 | 1295 | 1:41:37 |
Juni | | 109 | 10.6 | 866 | 1:13:02 |
Mai | | 288 | 25.6 | 2163 | 3:02:35 |
April | | 213 | 11.00 | 929 | 1:24:56 |
Mars | | 680 | 64.7 | 5338 | 7:25:01 |
Februar | | 241 | 83.70 | 6478 | 10:30:55 |
Januar | | 169 | 18.70 | 1466 | 2:11:45 |
Sum | | 2933 m | 353.50 km | 29019 | |
Walk 2020
Mnd | Dato | Stigning | Km | Kal. | Tid h:m |
Desember | | 31 | 9.50 | 753 | 2:10:57 |
November | | 0 | 5.00 | 363 | 1:10:48 |
Oktober | | 128 | 4.6 | 352 | 0:55:02 |
September | | 119 | 7.70 | 591 | 1:46:22 |
August | | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 |
Juli | | 95 | 9.50 | 811 | 2:52:31 |
Juni | | 396 | 30.10 | 2015 | 6:08:40 |
Mai | | 232 | 15.6 | 1278 | 7:05:32 |
April | | 158 | 14.70 | 774 | 6:53:18 |
Mars | | 446 | 21.60 | 1426 | 4:17:06 |
Februar | | 61 | 6.90 | 547 | 1:29:44 |
Januar | | 2469 | 219.30 | 14360 | 15:14:15 |
Sum | | 31 m | 9.50 km | 753 | |
Hike 2020
Mnd | Dato | Stigning | Km | Kal. | Tid |
Desember | | 410 | 23.80 | 1904 | 5:01:38 |
November | | 1300 | 52.50 | 4305 | 10:46:17 |
Oktober | | 1741 | 69.9 | 5974 | 13:46:38 |
September | | 4028 | 132.5 | 11507 | 29:04:38 |
August | | 2762 | 84.80 | 8496 | 21:08:13 |
Juli | | 1717 | 33.80 | 4175 | 11:14:17 |
Juni | | 546 | 10.60 | 1270 | 3:57:04 |
Mai | | 583 | 16.50 | 1560 | 4:14:36 |
April | | 742 | 17.40 | 1845 | 5:26:24 |
Mars | | 0 | 0 | 0 | |
Februar | | 0 | 0 | 0 | |
Januar | | 0 | 0 | 0 | |
Sum | | 13829 m | 441.80 km | 41036 | |
Bike 2020
Mnd | Dato | Stigning | Km | Kal. | Tid h:m |
Desember | | 133 | 26.10 | 394 | 0:52:18 |
November | | 1538 | 150.50 | 2942 | 5:56:49 |
Oktober | | 1636 | 268.90 | 5106 | 10:33:53 |
September | | 79 | 5.10 | 206 | 0:16:08 |
August | | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 |
Juli | | 1178 | 83.70 | 2633 | 4:18:01 |
Juni | | 3458 | 250.50 | 7806 | 11:57:57 |
Mai | | 4452 | 348.70 | 10019 | 16:24:12 |
April | | 5868 | 471.40 | 13903 | 22:17:40 |
Mars | | 834 | 69.20 | 2195 | 3:57:29 |
Februar | | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 |
Januar | | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 |
Sum | | 19176 m | 1674.1 km | 45204 | |
Ski 2020
Mnd | Dato | Tur | Stigning | Km | Kal. | Tid h:m |
Sum | | | 0 m | 00 km | 0 | |
Snowshoes 2020
Mnd | Dato | Tur | Stigning | Km | Kal. | Tid h:m |
Sum | | | 0 m | 00 km | 0 | |
Swim 2020
Mnd | Dato | Tur | Stigning | Km | Kal. | Tid h:m |
Sum | | | 0 m | 0 km | 0 | |
Views: 788