Skip to content
Aktivitet | Oppdatert | Stigning | Mål | Km | Kal. | Rest |
Hike | 01.02.2021 | 828 | 400 | 24 | 2217 | -376 KM |
Walk | 26.02.2021 | 493 | 200 | 49 | 3923 | -151 KM |
Run | 24.02.2021 | 0 | 400 | 1.5 | 133 | -398.5 KM |
Bike | 20.02.2021 | 1714 | 2000 | 290.8 | 6393 | -1709.2 KM |
Ski | 09.02.2021 | 1903 | 100 | 72.2 | 7341 | -27.8 KM |
Snowshoes | 02.11.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 KM |
Swim | 02.11.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 KM |
Sum | | 4938 m | 3100 | 437.5 | 20007 kal | -2662.5 KM |
2021 mnd
MND | Aktiviteter | Avstand | Kalorier | Tid |
Januar | 39 | 212.90 | 13218 | 28:23:54 |
Sum | 39 | 212.9 km | 13218 kal | 0:00:00 |
Run 2021
Mnd | Dato | Stigning | Km | Kal. | Tid h:m |
| 21 | 0 | 1.50 | 133 | 0:10:21 |
Januar | | 0 | 0 | 0 | |
Sum | | 0 m | 1.50 km | 133 | |
Walk 2021
Mnd | Dato | Stigning | Km | Kal. | Tid h:m |
| 25 | 0 | 5.00 | 328 | 1:02:38 |
| 23 | 0 | 3.20 | 288 | 0:58:55 |
| 14 | 89 | 7.30 | 541 | 1:22:16 |
| 11 | 50 | 5.50 | 399 | 1:09:10 |
| 03 | 62 | 5.00 | 391 | 1:04:39 |
| 01 | 91 | 2.90 | 263 | 0:37:35 |
Januar | | 201 | 20.10 | 1713 | 4:39:43 |
Sum | | 292 m | 28.90 km | 2210 | |
Hike 2021
Mnd | Dato | Stigning | Km | Kal. | Tid |
Januar | | 828 | 24.00 | 2217 | 5:02:33 |
Sum | | 828 m | 240 km | 2217 | |
Bike 2021
Mnd | Dato | Stigning | Km | Kal. | Tid h:m |
| 20 | 85 | 20.10 | 375 | 0:40:09 |
| 17 | 52 | 20.10 | 340 | 0:38:20 |
| 16 | 200 | 26.10 | 511 | 1:01:20 |
| 12 | 32 | 12.50 | 300 | 0:30:08 |
| 10 | 83 | 20.60 | 496 | 1:00:22 |
| 08 | 83 | 20.40 | 499 | 1:01:53 |
| 03 | 61 | 16.50 | 401 | 0:45:13 |
| 01 | 59 | 20.10 | 444 | 0:56:05 |
Januar | | 1059 | 134.40 | 3027 | 4:10:59 |
Sum | | 1714 m | 290.8 km | 6393 | |
Ski 2021
Mnd | Dato | Stigning | Km | Kal. | Tid h:m |
| 09 | 166 | 5.10 | 479 | 0:40:40 |
| 06 | 35 | 3.00 | 526 | 1:48:27 |
| 05 | 260 | 12.10 | 1009 | 1:36:59 |
| 04 | 167 | 5.10 | 535 | 0:42:46 |
| 02 | 242 | 7.40 | 785 | 1:07:17 |
| 01 | 166 | 5.10 | 645 | 0:53:30 |
Januar | | 867 | 34.40 | 3362 | 6:17:56 |
Sum | | 1903 m | 72.20 km | 7341 | |
Snowshoes 2021
Mnd | Dato | Tur | Stigning | Km | Kal. | Tid h:m |
Sum | | | 0 m | 00 km | 0 | |
Swim 2021
Mnd | Dato | Tur | Stigning | Km | Kal. | Tid h:m |
Sum | | | 0 m | 0 km | 0 | |
Hits: 23