Annonser
Mnd | Dato | Aktivitet | Tur | Høydemeter | Km |
---|---|---|---|---|---|
12 | 27 | Hiking-Overnatting | Årøhuken | 25 | 2.0 |
12 | 26 | Hiking-Overnatting | Årøhuken | 25 | 2.0 |
12 | 16 | Hiking | Fagervann i snø | 256 | 7.6 |
12 | 10 | Hiking | Hakadal | 242 | 10.0 |
12 | 02 | Hiking | Barlindåsen | 158 | 6.8 |
11 | 27 | Walking | 32 | 2.6 | |
11 | 26 | Hiking | Movannbekken | 123 | 4.0 |
11 | 19 | Hiking | Ramsåsen rundt | 333 | 9.8 |
10 | 29 | Hiking | Kobberhaughytta og Nordmarkskapellet | 402 | 14.0 |
10 | 15 | Hiking | Ørfiske | 90 | 5.7 |
10 | 14 | Hiking | Ørfiske | 90 | 5.8 |
10 | 07 | Hiking | Amalie's første tur til Muen | 398 | 5.6 |
10 | 01 | Moldepanoramaet | Skålaksa & Skåla | 1102 | 12.0 |
09 | 24 | Hiking | Sopptur | 206 | 6.8 |
09 | 23 | Hiking | Første natt i hengekøye | 41 | 3.0 |
09 | 17 | Hiking | Bogstadvannet | 198 | 10.0 |
09 | 02 | Hiking | Bjørnsjøhelvete | 482 | 22.0 |
08 | 30 | Hiking | Uteliggerhytta | 402 | 5.0 |
08 | 20 | Hiking | DNT tur til Maridalsalpene | 660 | 14.0 |
08 | 13 | Hiking | Kroktjerntunnelen | 275 | 8.0 |
08 | 03 | Hiking | 2017-08-03 | 339 | 7.6 |
07 | 29 | Hiking | 1000 Årsvarden | 404 | 8.0 |
07 | 26 | Hiking-Overnatting | Femund | 155 | 14.0 |
07 | 25 | Hiking-Overnatting | Femund | 17 | 3.8 |
07 | 24 | Hiking-Overnatting | Femund | 145 | 7.1 |
07 | 22 | Hiking | Søre Bølhøgda | 194 | 3.5 |
07 | 21 | Hiking | Restitusjonstur | 89 | 7.0 |
07 | 20 | Walking | Walking | 34 | 2.7 |
07 | 20 | Hiking | Muen | 360 | 4.2 |
07 | 19 | Hiking | Myfallet (fossen) | 193 | 6.1 |
07 | 19 | Hiking | Veslefjellet | 128 | 3.6 |
07 | 18 | Hiking | Myfallet (Utkikkspunktet) | 168 | 3.8 |
07 | 18 | Hiking | Muen | 376 | 4.2 |
07 | 16 | Hiking | Straumbu | 18 | 1.8 |
07 | 15 | Hiking | Straumbu | 87 | 4.0 |
07 | 02 | Hiking | Søndagstur til Barlindåsen | 195 | 6.8 |
07 | 01 | Hiking-Overnatting | Telttur med klasse 4B | 69 | 2.5 |
06 | 30 | Hiking-Overnatting | Telttur med klasse 4B | 69 | 2.5 |
06 | 24 | Hiking | Lørdagstrim i solen | 475 | 12.4 |
06 | 05 | Hiking | Ole Høilands hule | 53 | 4.0 |
05 | 27 | Hiking | Lillomarka | 430 | 13.4 |
05 | 21 | Hiking | Aurevann-Solemskogen | 69 | 4.1 |
05 | 20 | Hiking | Solemskogen-Aurevann | 105 | 7.3 |
05 | 01 | Hinderløype | Uke 18 | 6 | 3.0 |
04 | 30 | Hiking | Nordre Kolsåstopp | 238 | 4.0 |
04 | 14 | Hiking | Hundkjønna | 73 | 3.7 |
04 | 13 | Hiking | Jendemsfjellet | 635 | 7.0 |
04 | 11 | Hiking | Torpedobunkeren | 77 | 2.0 |
04 | 09 | Hiking | Moldemarka | 216 | 7.0 |
04 | 01 | Hiking | Bogstadvannet rundt | 191 | 8.9 |
03 | 27 | Gåtur | Runde på Torshov | 89 | 5.2 |
03 | 25 | Hiking | Tur rundt Østensjøvannet med Amalie | 65 | 4.4 |
03 | 12 | Hiking | Huken i Hakadal | 243 | 8.6 |
03 | 05 | Hiking | Østensjøvannet | 58 | 4.5 |
02 | 24 | Skitur | Skitur i solen | 204 | 11.6 |
02 | 19 | Hiking-Overnatting | Årets første overnatting | 118 | 2.7 |
02 | 18 | Hiking-Overnatting | Årets første overnatting | 118 | 2.7 |
02 | 12 | Hiking | Fagervann (igjen) | 236 | 5.2 |
02 | 04 | Hiking | Gapahuken i Hakadal | 243 | 8.3 |
01 | 21 | Hiking | Lørdagstur til Øyungen | 137 | 5.8 |
01 | 15 | Hiking | Søndagstur til Fagervann | 236 | 5.1 |
01-12 | 01-31 | Bike | 90.67 | ||
Sum | 12895 | 473.87 |
Mnd | Dato | Tur | Km |
---|---|---|---|
05 | 25 | Frognerseter-Ullevålseter-Sognsvann | 22.71 |
05 | 07 | Uke 18 | 13.96 |
05 | 05 | Uke 18 | 14.1 |
05 | 04 | Uke 18 | 11.9 |
05 | 02 | Uke 18 | 6.7 |
04 | 02 | Sykkeltur | 6.5 |
03 | 28 | Sykkeltur til skolehagen | 3.2 |
03 | 26 | Sykkeltur i Oslo | 11.6 |
Sum | 90.67 |
Views: 117
Annonser