Annonser
Aktivitet | Oppdatert | Stigning | Mål | Km | Kal. | Rest |
---|---|---|---|---|---|---|
Hike | 25.12.2018 | 10688 | 300 | 325.3 | 35077 | 25.3 km |
Walk | 28.11.2018 | 1474 | 100 | 103.8 | 8904 | 3.8 km |
Bike | 06.10.2018 | 5650 | 400 | 535.5 | 21062 | 135.5 km |
Ski | 06.10.2018 | 2410 | 100 | 146.9 | 11757 | 46.9 km |
Run | 22.12.2018 | 204 | 100 | 13.4 | 1274 | -86.6 km |
Swim | 20.11.2018 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | -0.3 km |
Sum | 20426 m | 1001 | 1125.6 | 78074 kal | 124.6 km |
2018 mnd
MND | Aktiviteter | Avstand | Tid | Kalorier |
---|---|---|---|---|
Januar | 5 | 46.90 | 7:08:16 | 3306 |
Februar | 7 | 43.40 | 8:05:34 | 3593 |
Mars | 11 | 88.40 | 15:15:30 | 7898 |
April | 7 | 24.50 | 7:06:45 | 7093 |
Mai | 11 | 72.60 | 21:50:40 | 5106 |
Juni | 27 | 172.30 | 21:47:54 | 11226 |
Juli | 30 | 125.10 | 50:29:53 | 10950 |
August | 31 | 207.20 | 16:34:39 | 8991 |
September | 36 | 245.30 | 22:22:07 | 11680 |
Oktober | 5 | 29.80 | 8:25:53 | 3558 |
November | 13 | 57.20 | 12:08:35 | 5370 |
Desember | 5 | 12.90 | 3:07:51 | 1090 |
Sum | 188 | 1125.60 km | 194:23:36 | 79861 kal |
Hike-logg 2018
Mnd | Dato | Tur | Stigning | Km | Kal. | Tid h:m |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 25 | Romjulstur | 92 | 4.4 | 357 | 0:56 |
12 | 22-23 | Overnatting ved Hundekjønna | 170 | 3.5 | 338 | 0:48 |
12 | 02 | 2018-12-02 Hike | 82 | 3.6 | 283 | 0:59 |
11 | 24 | Sein høsttur | 354 | 8.6 | 833 | 2:04 |
11 | 18 | Øyungskollen | 361 | 9.0 | 928 | 2:23 |
11 | 03 | Tåketur | 447 | 11.8 | 1173 | 2:39 |
10 | 28 | Solskinnstur | 478 | 9.0 | 1074 | 2:30 |
10 | 21 | Tur i tåka | 464 | 10.6 | 1137 | 2:41 |
10 | 14 | Rekognosering | 262 | 9.8 | 864 | 2:14 |
09 | 30 | Movatn og hoggorm | 344 | 14.0 | 1066 | 2:48 |
09 | 23 | Barlindåsen | 190 | 6.7 | 623 | 1:27 |
09 | 01 | Hakadal til Movatn | 596 | 21.7 | 1901 | 4:44 |
08 | 19 | Rolig tur i marka | 307 | 16.4 | 1221 | 3:30 |
08 | 06 | 2018-08-06 Hike | 95 | 4.5 | 440 | 1:11 |
07 | 28 | Vesleskåla | 767 | 10.0 | 1833 | 3:46 |
07 | 26 | Uke 30 | 631 | 7.5 | 1492 | 3:26 |
07 | 23 | Uke 30 | 188 | 5.6 | 649 | 1:38 |
07 | 22 | Lønsetfjellet | 634 | 11.0 | 1351 | 3:05 |
07 | 21 | Julaksla | 443 | 6.7 | 1104 | 2:08 |
07 | 16 | Flensmarka | 0 | 5.0 | 0 | 5:26 |
07 | 15 | Flensmarka | 0 | 5.7 | 0 | 3:57 |
07 | 14 | Flensmarka | 0 | 6.9 | 0 | 12:55 |
07 | 13 | Flensmarka | 0 | 2.4 | 0 | 5:49 |
07 | 08 | Haukåsen | 332 | 7.8 | 919 | 1:48 |
07 | 06 | Hauketjern | 63 | 2.3 | 238 | 0:30 |
07 | 05 | Hauketjern | 113 | 2.3 | 312 | 0:31 |
06 | 30 | Oppkuven i Krogskogen | 519 | 23.0 | 2313 | 5:00 |
06 | 22-23 | Klassetur med 5B til Øyungen | 217 | 8.0 | 755 | 1:50 |
06 | 10 | Øyungen rundt og litt til | 375 | 15.1 | 1592 | 3:25 |
06 | 03 | Tur med bading | 164 | 10.0 | 1108 | 2:25 |
05 | 27 | Forumtreff på Blefjell | 28 | 2.3 | 369 | 0:35 |
05 | 26 | Forumtreff på Blefjell | 637 | 12.8 | 3949 | 4:21 |
05 | 25 | Forumtreff på Blefjell | 44 | 2.0 | 369 | 0:40 |
05 | 18 | Fredag 18 mai | 454 | 12.7 | 1319 | 3:05 |
05 | 13 | Første skikkelige fottur i 2018 | 402 | 12.0 | 1180 | 2:53 |
04 | 21 | 2018-04-21 | 127 | 2.5 | 320 | 0:39 |
03 | 28 | 2018-03-28 Hike | 57 | 5.1 | 436 | 1:07 |
02 | 21 | 2018-02-21 Walk | 85 | 4.4 | 510 | 1:04 |
02 | 19 | 2018-02-19 Walk | 83 | 4.3 | 483 | 1:01 |
02 | 17 | 2018-02-17 Walk | 83 | 4.3 | 238 | 0:57 |
Sum | 10688 m | 325.3 km | 35077 |
Walk-logg 2018
Mnd | Dato | Tur | Stigning | Km | Kal. | Tid h:m |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 28 | 2018-11-28 Walk | 61 | 5.5 | 359 | 0:56 |
11 | 26 | 2018-11-26 Walk | 18 | 1.6 | 112 | 0:19 |
11 | 11 | 2018-11-11 Walk | 184 | 2.6 | 280 | 0:30 |
11 | 09 | 2018-11-09 Walk | 19 | 3.6 | 301 | 0:44 |
11 | 08 | 2018-11-08 Walk | 32 | 2.2 | 223 | 0:26 |
09 | 28 | 2018-09-28 Walk | 80 | 6.1 | 454 | 1:02 |
09 | 12 | 2018-09-12 Walk | 55 | 6.2 | 381 | 1:01 |
09 | 10 | 2018-09-10 Walk | 81 | 6.1 | 463 | 1:00 |
08 | 30 | 2018-08-30 Walk 1 | 79 | 6.2 | 476 | 1:01 |
08 | 07 | 2018-08-07 Walk | 22 | 3.7 | 286 | 0:44 |
07 | 25 | Uke 30 | 34 | 1.4 | 245 | 0:38 |
07 | 24 | Uke 30 | 82 | 3.9 | 348 | 0:45 |
07 | 19 | 2018-07-19 Walk | 79 | 3.7 | 335 | 0:38 |
07 | 09 | 2018-07-09 Walk | 11 | 1.2 | 117 | 0:13 |
07 | 04 | 2018-07-04 Walk | 14 | 1.1 | 95 | 0:15 |
07 | 02 | 2018-07-02 Walk | 8 | 1.3 | 162 | 0:16 |
06 | 29 | 2018-06-29 Walk | 33 | 4.4 | 432 | 0:54 |
06 | 28 | 2018-06-28 Walk | 11 | 1.6 | 163 | 0:26 |
06 | 18 | 2018-06-18 Walk | 7 | 6.0 | 455 | 1:15 |
05 | 20 | Tur til Hauktjern | 225 | 11.2 | 1006 | 2:44 |
05 | 19 | Sognsvann rundt med Amalie | 20 | 3.6 | 330 | 0:46 |
05 | 17 | 2018-05-17 Walk | 44 | 2.9 | 281 | 0:31 |
04 | 15 | 2018-04-15 Walk | 51 | 4.0 | 298 | 0:52 |
03 | 28 | 2018-03-28 Walk | 65 | 3.9 | 408 | 1:00 |
03 | 27 | 2018-03-27 Walk | 21 | 1.5 | 108 | 0:26 |
03 | 25 | 2018-03-25 Walk | 71 | 4.0 | 448 | 1:02 |
02 | 04 | 2018-02-04 Walk | 67 | 4.3 | 338 | 0:58 |
Sum | 1474 m | 103.8 km | 8904 |
Sykkel-logg 2018
Mnd | Dato | Tur | Stigning | Km | Kal. | Tid h:m |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | 26 | 2018-09-26 Bike 2 | 107 | 7.5 | 359 | 0:30 |
09 | 26 | 2018-09-26 Bike 1 | 43 | 6.0 | 244 | 0:18 |
09 | 25 | 2018-09-25 Bike 2 | 77 | 6.0 | 253 | 0:21 |
09 | 25 | 2018-09-25 Bike 1 | 41 | 6.0 | 191 | 0:18 |
09 | 24 | 2018-09-24 Bike 2 | 79 | 6.0 | 260 | 0:21 |
09 | 24 | 2018-09-24 Bike 1 | 41 | 6.0 | 175 | 0:17 |
09 | 19 | 2018-09-19 Bike 2 | 77 | 6.1 | 239 | 0:20 |
09 | 19 | 2018-09-19 Bike 1 | 39 | 6.1 | 168 | 0:17 |
09 | 18 | 2018-09-18 Bike 2 | 79 | 6.2 | 240 | 0:20 |
09 | 18 | 2018-09-18 Bike 1 | 45 | 6.0 | 140 | 0:17 |
09 | 17 | 2018-09-17 Bike 2 | 73 | 6.1 | 241 | 0:20 |
09 | 17 | 2018-09-17 Bike 1 | 40 | 6.1 | 205 | 0:18 |
09 | 14 | 2018-09-14 Bike 2 | 81 | 6.1 | 256 | 0:21 |
09 | 14 | 2018-09-14 Bike 1 | 42 | 6.0 | 176 | 0:14 |
09 | 13 | 2018-09-13 Bike 2 | 80 | 6.1 | 230 | 0:20 |
09 | 13 | 2018-09-13 Bike 1 | 43 | 6.2 | 140 | 0:17 |
09 | 12 | 2018-09-12 Bike | 79 | 6.2 | 252 | 0:20 |
09 | 11 | 2018-09-11 Bike 1 | 44 | 6.1 | 193 | 0:17 |
09 | 09 | 2018-09-09 Bike | 138 | 8.9 | 468 | 0:52 |
09 | 07 | 2018-09-07 Bike 2 | 76 | 6.1 | 246 | 0:21 |
09 | 07 | 2018-09-07 Bike 1 | 43 | 6.1 | 202 | 0:17 |
09 | 06 | 2018-09-06 Bike 2 | 76 | 6.1 | 252 | 0:21 |
09 | 06 | 2018-09-06 Bike 1 | 37 | 6.1 | 181 | 0:16 |
09 | 05 | 2018-09-05 Bike 2 | 81 | 6.2 | 250 | 0:20 |
09 | 05 | 2018-09-05 Bike 1 | 39 | 6.1 | 165 | 0:17 |
09 | 04 | 2018-09-04 Bike 2 | 78 | 6.0 | 236 | 0:20 |
09 | 04 | 2018-09-04 Bike 1 | 44 | 6.1 | 169 | 0:17 |
09 | 03 | 2018-09-03 Bike 2 | 80 | 6.1 | 262 | 0:21 |
09 | 03 | 2018-09-03 Bike 1 | 42 | 6.1 | 177 | 0:16 |
09 | 02 | 2018-09-02 Bike 1 | 36 | 3.8 | 222 | 0:25 |
08 | 31 | 2018-08-31 Bike 2 | 82 | 6.1 | 284 | 0:22 |
08 | 31 | 2018-08-31 Bike 1 | 38 | 6.1 | 211 | 0:18 |
08 | 29 | 2018-08-29 Bike 2 | 77 | 6.1 | 258 | 0:21 |
08 | 29 | 2018-08-29 Bike 1 | 42 | 6.1 | 204 | 0:19 |
08 | 24 | 2018-08-24 Bike 2 | 76 | 6.1 | 264 | 0:22 |
08 | 24 | 2018-08-24 Bike 1 | 41 | 6.1 | 167 | 0:18 |
08 | 23 | 2018-08-23 Bike 2 | 79 | 6.2 | 241 | 0:22 |
08 | 23 | 2018-08-23 Bike 1 | 45 | 6.0 | 164 | 0:17 |
08 | 22 | 2018-08-22 Bike 2 | 97 | 8.1 | 340 | 0:29 |
08 | 22 | 2018-08-22 Bike 1 | 42 | 6.0 | 223 | 0:18 |
08 | 21 | 2018-08-21 Bike 2 | 76 | 6.1 | 246 | 0:21 |
08 | 21 | 2018-08-21 Bike 1 | 43 | 6.0 | 165 | 0:18 |
08 | 20 | 2018-08-20 Bike 2 | 78 | 6.1 | 260 | 0:21 |
08 | 20 | 2018-08-20 Bike 1 | 41 | 6.7 | 280 | 0:30 |
08 | 19 | 2018-08-19 Bike | 41 | 4.2 | 244 | 0:22 |
08 | 17 | 2018-08-17 Bike 2 | 77 | 6.2 | 269 | 0:22 |
08 | 17 | 2018-08-17 Bike 1 | 41 | 6.1 | 182 | 0:17 |
08 | 16 | 2018-08-16 Bike 2 | 84 | 6.1 | 275 | 0:23 |
08 | 16 | 2018-08-16 Bike 1 | 43 | 6.1 | 190 | 0:19 |
08 | 15 | 2018-08-15 Bike 2 | 78 | 6.2 | 269 | 0:22 |
08 | 15 | 2018-08-15 Bike 1 | 41 | 6.1 | 168 | 0:17 |
08 | 14 | 2018-08-14 Bike 2 | 74 | 6.0 | 271 | 0:21 |
08 | 14 | 2018-08-14 Bike 1 | 43 | 6.0 | 167 | 0:17 |
08 | 13 | 2018-08-13 Bike 2 | 81 | 6.1 | 277 | 0:22 |
08 | 13 | 2018-08-13 Bike 1 | 43 | 6.0 | 170 | 0:18 |
08 | 04 | 2018-08-04 Bike | 172 | 23.5 | 779 | 1:30 |
07 | 11 | 2018-07-11 Bike 2 | 29 | 3.6 | 135 | 0:12 |
07 | 11 | 2018-07-11 Bike 1 | 57 | 3.0 | 0 | 0:11 |
07 | 10 | 2018-07-10 Bike 2 | 28 | 3.0 | 188 | 0:19 |
07 | 10 | 2018-08-10 Bike 1 | 49 | 3.1 | 218 | 0:24 |
07 | 09 | 2018-07-09 Bike 2 | 32 | 3.3 | 120 | 0:10 |
07 | 09 | 2018-07-09 Bike 1 | 57 | 3.2 | 110 | 0:11 |
07 | 04 | 2018-07-04 Bike 2 | 50 | 3.2 | 123 | 0:10 |
07 | 04 | 2018-07-04 Bike 1 | 57 | 3.2 | 119 | 0:11 |
07 | 03 | 2018-07-03 Bike 2 | 38 | 4.0 | 174 | 0:15 |
07 | 03 | 2018-07-03 Bike 1 | 56 | 3.1 | 132 | 0:12 |
07 | 02 | 2018-07-02 Bike 2 | 36 | 3.4 | 170 | 0:15 |
07 | 02 | 2018-07-02 Bike 1 | 51 | 3.2 | 140 | 0:12 |
06 | 28 | 2018-06-28 Bike 2 | 41 | 4.3 | 224 | 0:18 |
06 | 28 | 2018-06-28 Bike 1 | 58 | 3.1 | 175 | 0:14 |
06 | 27 | 2018-06-27 Bike 2 | 32 | 3.1 | 143 | 0:11 |
06 | 27 | 2018-06-27 Bike 1 | 51 | 3.1 | 139 | 0:13 |
06 | 25 | 2018-06-25 Bike 2 | 31 | 3.15 | 142 | 0:12 |
06 | 25 | 2018-06-25 Bike 1 | 52 | 3.15 | 139 | 0:13 |
06 | 15 | 2018-06-15 Bike 2 | 84 | 6.0 | 299 | 0:24 |
06 | 15 | 2018-06-15 Bike 1 | 42 | 6.1 | 193 | 0:20 |
06 | 12 | 018-06-12 Bike 2 | 84 | 6.0 | 290 | 0:23 |
06 | 12 | 2018-06-12 Bike 1 | 42 | 6.0 | 160 | 0:17 |
06 | 08 | 2018-06-08 Bike 2 | 84 | 6.0 | 284 | 0:24 |
06 | 08 | 2018-06-08 Bike 1 | 40 | 6.0 | 177 | 0:17 |
06 | 07 | 2018-06-07 Bike 2 | 85 | 6.0 | 309 | 0:24 |
06 | 07 | 2018-06-07 Bike 1 | 42 | 6.0 | 206 | 0:19 |
06 | 06 | 2018-06-06 Bike 2 | 80 | 6.0 | 273 | 0:23 |
06 | 06 | 2018-06-06 Bike 1 | 42 | 6.1 | 209 | 0:18 |
06 | 05 | 2018-06-05 Bike 2 | 83 | 6.1 | 311 | 0:24 |
06 | 05 | 2018-06-05 Bike 1 | 46 | 6.0 | 204 | 0:19 |
06 | 04 | 2018-06-04 Bike 2 | 85 | 6.0 | 318 | 0:25 |
06 | 04 | 2018-06-04 Bike 1 | 41 | 6.0 | 213 | 0:18 |
05 | 22 | 2018-05-22 Bike 2 | 77 | 6.1 | 283 | 0:24 |
05 | 22 | 2018-05-22 Bike 1 | 45 | 6.0 | 253 | 0:22 |
05 | 11 | Poltur på sykkel | 14 | 1.0 | 85 | 0:07 |
04 | 29 | 2018-04-29 Bike | 236 | 14.0 | 801 | 1:12 |
04 | 14 | 2018-04-14 Bike | 38 | 4.0 | 243 | 0:22 |
Sum | 5650 m | 535.5 km | 21062 |
Ski-logg 2018
Mnd | Dato | Tur | Stigning | Km | Kal. | Tid h:m |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 31 | 2018-03-31 Ski | 322 | 22.9 | 1697 | 3:16 |
03 | 30 | 2018-03-30 Ski | 127 | 12.2 | 1027 | 2:06 |
03 | 28 | 2018-03-28 Ski | 19 | 2.0 | 165 | 0:18 |
03 | 17 | Skitur i "påskesol" | 370 | 18.0 | 1539 | 2:51 |
03 | 04 | 2018-03-04 Ski | 114 | 8.0 | 817 | 1:14 |
03 | 02-03 | Overnatting i Nordmarka | 194 | 10.8 | 1182 | 1:51 |
02 | 22 | 2018-02-22 Ski | 81 | 7.1 | 586 | 1:18 |
02 | 21 | 2018-02-21 Ski | 276 | 15.0 | 1143 | 2:03 |
02 | 20 | 2018-02-20 Ski | 34 | 4.0 | 295 | 0:41 |
01 | 28 | Skitur fra Solemskogen | 138 | 9.3 | 365 | 1:15 |
01 | 21 | Søndagstur på ski | 113 | 6.0 | 521 | 1:04 |
01 | 20 | Lørdagstur på ski | 258 | 13.5 | 995 | 3:01 |
01 | 14 | Skitur i lett snø | 219 | 10.4 | 756 | 1:33 |
01 | 07 | Sesongens og årets første skitur | 145 | 7.7 | 669 | 1:13 |
Sum | 2410 m | 146.9 km | 11757 |
Run 2018
Mnd | Dato | Tur | Stigning | Km | Kal. | Tid h:m |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 22 | 2018-12-22 Run | 14 | 1.4 | 112 | 0:10 |
11 | 25 | 2018-11-25 Run | 40 | 4.2 | 368 | 0:34 |
11 | 21 | 2018-11-21 Run | 11 | 1.3 | 114 | 0:10 |
11 | 20 | 2018-11-20 Run | 14 | 1.3 | 114 | 0:10 |
11 | 11 | 2018-11-11 Run | 125 | 5.2 | 566 | 0:42 |
Sum | 204 m | 13.4 km | 1274 |
Swim 2018
Mnd | Dato | Tur | Stigning | Km | Kal. | Tid h:m |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 2018-11-10 Swim | 0 | 0.3 | 0 | |
10 | 05 | 2018-10-05 Swim | 0 | 0.2 | 0 | |
10 | 04 | 2018-10-04 Swim | 0 | 0.2 | 0 | |
Sum | 0 m | 0.7 km | 0 |
Views: 326
Annonser