Skip to content
Aktivitet | Oppdatert | Stigning | Mål | Km | Kal. | Rest |
Hike | 13.10.2021 | 9147 | 300 | 258 | 26314 | -42 KM |
Walk | 13.10.2021 | 5924 | 400 | 601.2 | 44570 | 201.2 KM |
Run | 13.10.2021 | 2136 | 300 | 347.3 | 28089 | 47.3 KM |
Bike | 12.10.2021 | 3259 | 2000 | 571.5 | 12357 | -1428.5 KM |
Ski | 01.03.2021 | 1903 | 100 | 72.2 | 7341 | -27.8 KM |
Sum | | 22369 m | 3100 | 1850.2 | 118671 kal | -1249.8 KM |
2021 mnd
MND | Aktiviteter | Avstand | Kalorier | Tid |
September | 31 | 161.90 | 13768 | 33:22:14 |
August | 39 | 215.70 | 16370 | 38:19:21 |
Juli | 44 | 263.30 | 22686 | 57:00:52 |
Juni | 35 | 174.80 | 13176 | 31:32:20 |
Mai | 39 | 176.20 | 14311 | 34:42:58 |
April | 23 | 177.40 | 10542 | 26:03:34 |
Mars | 21 | 211.00 | 6344 | 17:12:35 |
Februar | 31 | 224.60 | 12001 | 26:12:31 |
Januar | 39 | 212.90 | 13218 | 28:23:54 |
Sum | 302 | 1817.8 km | 122416 kal | 0:00:00 |
Run 2021
Mnd | Dato | Stigning | Km | Kal. | Tid h:m |
| 11 | 0 | 5.00 | 461 | 0:38:33 |
| 08 | 0 | 5.00 | 449 | 0:41:32 |
| 06 | 0 | 5.40 | 535 | 0:46:53 |
September | | 333 | 54.80 | 4610 | 6:50:29 |
August | | 801 | 81.40 | 6209 | 10:36:29 |
Juli | | 555 | 93.80 | 7538 | 11:49:17 |
Juni | | 278 | 67.00 | 5366 | 8:29:36 |
Mai | | 167 | 29.40 | 2456 | 3:41:37 |
April | | 2 | 4.00 | 332 | 0:29:22 |
Mars | | 0 | 0 | 0 | |
Februar | | 0 | 1.50 | 133 | 0:10:21 |
Januar | | 0 | 0 | 0 | |
Sum | | 0 m | 15.40 km | 1445 | |
Walk 2021
Mnd | Dato | Stigning | Km | Kal. | Tid h:m |
| 11 | 61 | 4.40 | 385 | 1:06:54 |
| 05 | 41 | 5.00 | 387 | 1:22:47 |
September | | 554 | 65.50 | 4504 | 13:57:07 |
August | | 1161 | 113.40 | 7884 | 23:11:39 |
Juli | | 967 | 111.70 | 8325 | 26:57:10 |
Juni | | 820 | 70.60 | 5659 | 17:09:52 |
Mai | | 413 | 46.50 | 3164 | 9:25:11 |
April | | 1095 | 90.30 | 6974 | 20:08:08 |
Mars | | 319 | 44.80 | 3465 | 10:40:11 |
Februar | | 292 | 28.90 | 2110 | 6:15:13 |
Januar | | 201 | 20.10 | 1713 | 4:39:43 |
Sum | | 5924 m | 601.20 km | 44570 | |
Hike 2021
Mnd | Dato | Stigning | Km | Kal. | Tid |
| 02 | 183 | 7.60 | 564 | 1:27:57 |
September | | 1337 | 41.60 | 4283 | 11:34:23 |
August | | 536 | 20.90 | 1707 | 4:31:13 |
Juli | | 2829 | 57.80 | 6828 | 18:14:22 |
Juni | | 390 | 17.2 | 1609 | 4:39:40 |
Mai | | 2651 | 80.30 | 8156 | 20:48:58 |
April | | 393 | 8.60 | 950 | 2:00:49 |
Mars | | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 |
Februar | | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 |
Januar | | 828 | 24.00 | 2217 | 5:02:33 |
Sum | | 9147 m | 2580 km | 26314 | |
Bike 2021
Mnd | Dato | Stigning | Km | Kal. | Tid h:m |
September | | 0 | 0 | 0 | |
August | | 0 | 0 | 0 | |
Juli | | 0 | 0 | 0 | |
Juni | | 390 | 20.00 | 636 | 1:13:18 |
Mai | | 82 | 20.00 | 540 | 0:46:50 |
April | | 645 | 74.50 | 2289 | 3:22:57 |
Mars | | 428 | 166.20 | 2499 | 5:27:33 |
Februar | | 655 | 156.40 | 3366 | 6:33:30 |
Januar | | 1059 | 134.40 | 3027 | 4:10:59 |
Sum | | 3259 m | 571.5 km | 12357 | |
Ski 2021
Mnd | Dato | Stigning | Km | Kal. | Tid h:m |
Februar | | 1036 | 37.80 | 3979 | 6:49:39 |
Januar | | 867 | 34.40 | 3362 | 6:17:56 |
Sum | | 1903 m | 72.20 km | 7341 | |
Snowshoes 2021
Mnd | Dato | Tur | Stigning | Km | Kal. | Tid h:m |
Sum | | | 0 m | 00 km | 0 | |
Swim 2021
Mnd | Dato | Tur | Stigning | Km | Kal. | Tid h:m |
Sum | | | 0 m | 0 km | 0 | |
Views: 83