Annonser
Aktivitet | Oppdatert | Stigning | Mål | Km | Kal. | Rest |
---|---|---|---|---|---|---|
Ski | 29.06.2019 | 1420 | 100 | 104.7 | 6113 | 4.7 KM |
Snowshoes | 29.06.2019 | 276 | 49 | 5.5 | 828 | -43.5 KM |
Hike | 01.12.2019 | 8269 | 300 | 237.5 | 24242 | -62.5 KM |
Walk | 25.12.2019 | 2244 | 100 | 135.4 | 10609 | 35.4 KM |
Run | 12.12.2019 | 968 | 100 | 107.2 | 8176 | 7.2 KM |
Bike | 03.11.2019 | 9799 | 500 | 1010.5 | 34725 | 510.5 KM |
Swim | 23.07.2019 | 0 | 1 | 0.2 | 66 | -0.8 KM |
Sum | 22976 m | 1150 | 1601 | 84759 kal | 451 KM |
2019 mnd
MND | Aktiviteter | Avstand | Kalorier | Tid |
---|---|---|---|---|
Januar | 9 | 57.00 | 4501 | 12:01:10 |
Februar | 6 | 65.20 | 3560 | 10:51:32 |
Mars | 3 | 24.50 | 1734 | 04:19:42 |
April | 16 | 90.80 | 6952 | 13:51:13 |
Mai | 14 | 100.20 | 5907 | 12:12:18 |
Juni | 29 | 171.10 | 11025 | 24:22:28 |
Juli | 36 | 318.50 | 12720 | 22:28:56 |
August | 36 | 339.50 | 11956 | 19:33:55 |
September | 43 | 263.20 | 13249 | 26:06:07 |
Oktober | 16 | 77.80 | 6279 | 13:22:16 |
November | 16 | 68.50 | 5458 | 9:28:23 |
Desember | 5 | 24.60 | 1981 | 4:58:06 |
Sum | 231 | 1600.90 km | 85.511 kal | 174:29:12 |
Ski 2019
Mnd | Dato | Tur | Stigning | Km | Kal. | Tid h:m |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 09 | 2019-03-09 Ski | 93 | 6.10 | 348 | 0:55:00 |
03 | 02 | 2019-03-02 Ski | 207 | 12.80 | 677 | 1:43:37 |
02 | 24 | Venterferie på Venabu | 20 | 2.90 | 115 | 0:29:30 |
02 | 23 | Venterferie på Venabu | 52 | 7.80 | 237 | 2:00:24 |
02 | 22 | Venterferie på Venabu | 45 | 4.30 | 269 | 0:44:31 |
02 | 03 | 2019-02-03 Ski | 298 | 16.30 | 950 | 2:23:49 |
02 | 01 | 2019-02-01 Ski | 344 | 22.30 | 1255 | 3:07:18 |
01 | 26 | 2019-01-26 Ski | 39 | 5.00 | 320 | 1:01:20 |
01 | 20 | Skitur i kulden | 212 | 14.90 | 1027 | 2:27:10 |
01 | 13 | Søndagstur på ski | 81 | 9.60 | 684 | 2:03:38 |
01 | 12 | 2019-01-12 Ski | 29 | 2.70 | 231 | 0:30:39 |
Sum | 1420 m | 104.70 km | 6113 |
Snowshoes 2019
Mnd | Dato | Tur | Stigning | Km | Kal. | Tid h:m |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 27 | 2019-01-27 Snowshoes | 276 | 5.50 | 828 | 1:48:25 |
Sum | 276 m | 5.50 km | 828 |
Hike 2019
Mnd | Dato | Tur | Stigning | Km | Kal. | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 01 | 2019-12-01 Hike | 147 | 5.30 | 427 | 1:05:44 |
10 | 27 | 2019-10-27 Hike | 274 | 12.10 | 1004 | 2:08:56 |
10 | 12 | 2019-10-12 Hike/Run | 23 | 2.30 | 239 | 0:22:44 |
10 | 05 | 2019-10-05 Hike | 319 | 15.00 | 1281 | 3:28:50 |
10 | 01 | 2019-10-01 Hike | 78 | 2.30 | 271 | 0:48:42 |
09 | 29 | 2019-09-29 Hike | 200 | 6.30 | 656 | 1:30:51 |
09 | 21 | 2019-09-21 Hike | 502 | 10.00 | 1224 | 2:50:03 |
09 | 15 | 2019-09-15 Hike | 483 | 10.40 | 1059 | 2:55:29 |
09 | 08 | 2019-09-08 Hike | 247 | 13.30 | 1093 | 2:20:06 |
08 | 05 | 2019-08-05 Hike | 314 | 6.00 | 623 | 1:03:51 |
08 | 03 | 2019-08-03 Hike | 87 | 3.80 | 370 | 0:46:36 |
07 | 25 | 2019-07-25 Hike | 68 | 4.20 | 462 | 1:27:17 |
07 | 05 | 2019-07-05 Hike2 | 62 | 3.00 | 255 | 0:33:04 |
07 | 05 | 2019-07-05 Hike1 | 122 | 2.70 | 442 | 0:49:19 |
06 | 29 | Langdalsvann | 72 | 5.90 | 616 | 1:25:45 |
06 | 28 | Langdalsvann | 163 | 6.20 | 817 | 1:27:25 |
06 | 22 | Klassetur med 6B til Øyungen | 47 | 4.00 | 319 | 0:56:36 |
06 | 21 | Klassetur med 6B til Øyungen | 140 | 4.00 | 554 | 0:56:23 |
06 | 16 | Blefjell 2019 | 120 | 3.00 | 300 | 0:45:13 |
06 | 15 | Blefjell 2019 | 641 | 12.80 | 1677 | 3:44:27 |
06 | 14 | Blefjell 2019 | 38 | 3.00 | 0 | 0:42:36 |
06 | 10 | Mørkonga | 485 | 9.00 | 948 | 2:22:03 |
06 | 02 | 2019-06-02 Hike | 230 | 11.00 | 776 | 2:49:19 |
05 | 26 | Lillomarka | 371 | 12.10 | 949 | 2:45:19 |
05 | 19 | Rundtomkring i Nordmarka | 592 | 15.40 | 1563 | 3:53:41 |
05 | 01 | Hjellsåstårnet | 144 | 4.70 | 410 | 1:15:19 |
04 | 19 | 2019-04-19 Hike | 717 | 10.10 | 1591 | 3:39:17 |
04 | 18 | 2019-04-18 Hike | 609 | 14.70 | 1536 | 4:01:59 |
04 | 17 | 2019-04-17 Hike | 97 | 3.00 | 309 | 0:37:42 |
04 | 16 | 2019-04-16 Hike | 94 | 3.00 | 319 | 0:36:27 |
04 | 07 | Kjerringhøgda i Østmarka | 171 | 4.20 | 574 | 1:15:00 |
03 | 31 | 2019-03-31 Hike | 257 | 5.60 | 709 | 1:41:05 |
01 | 06 | 1 tur i januar | 355 | 9.10 | 869 | 2:22:16 |
Sum | 8269 m | 237.50 km | 24242 |
Walk 2019
Mnd | Dato | Tur | Stigning | Km | Kal. | Tid h:m |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 25 | 2019-12-25 | 48 | 4.50 | 383 | 1:25:56 |
12 | 15 | 2019-12-15 | 6 | 2.60 | 235 | 0:38:59 |
12 | 12 | 2019-12-12 | 0 | 1.90 | 131 | 0:24:48 |
11 | 29 | 2019-11-29 Walk | 33 | 2.70 | 238 | 0:44:21 |
11 | 28 | 2019-11-28 Walk | 21 | 2.60 | 207 | 0:36:04 |
11 | 03 | 2019-11-03 Walk | 82 | 6.40 | 434 | 1:12:41 |
10 | 22 | 2019-10-22 Walk | 39 | 2.30 | 169 | 0:23:42 |
10 | 13 | 2019-10-13 Walk | 63 | 5.10 | 359 | 0:57:22 |
10 | 04 | 2019-10-04 Walk | 81 | 4.50 | 322 | 0:53:32 |
10 | 02 | 2019-10-02 Walk | 65 | 5.30 | 353 | 0:59:31 |
09 | 28 | 2019-09-28 Walk | 8 | 3.40 | 214 | 0:39:05 |
09 | 26 | 2019-09-26 Walk | 14 | 4.40 | 466 | 1:27:40 |
09 | 19 | 2019-09-19 Walk | 145 | 2.30 | 257 | 0:23:58 |
09 | 14 | 2019-09-14 Walk | 240 | 6.20 | 480 | 1:14:18 |
09 | 11 | 2019-09-11 Walk | 55 | 4.60 | 343 | 0:53:46 |
09 | 06 | 2019-09-06 Walk2 | 55 | 5.00 | 403 | 0:57:39 |
09 | 06 | 2019-09-06 Walk1 | 11 | 2.60 | 196 | 0:29:13 |
09 | 04 | 2019-09-04 Walk | 48 | 3.80 | 283 | 0:39:59 |
09 | 03 | 2019-09-03 Walk | 54 | 4.20 | 345 | 0:46:31 |
08 | 16 | 2019-08-16 Walk | 167 | 2.80 | 184 | 0:28:42 |
08 | 15 | 2019-08-15 Walk | 58 | 2.70 | 260 | 0:29:31 |
07 | 23 | 2019-07-23 Walk | 197 | 7.00 | 793 | 2:37:19 |
07 | 20 | 2019-07-20 Walk | 110 | 10.00 | 706 | 2:07:47 |
06 | 30 | 2019-06-30 Walk2 | 72 | 3.40 | 366 | 1:07:11 |
06 | 30 | 2019-06-30 Walk1 | 80 | 5.40 | 460 | 1:25:07 |
06 | 29 | 2019-06-29 Walk | 114 | 1.80 | 180 | 0:26:43 |
06 | 09 | 2019-06-09 Walk | 84 | 4.80 | 368 | 0:55:19 |
05 | 29 | 2019-05-29 Walk | 39 | 3.00 | 245 | 0:32:13 |
02 | 17 | 2019-02-17 Walk | 165 | 11.60 | 693 | 1:05:52 |
01 | 16 | 2019-01-16 Walk | 59 | 3.60 | 309 | 0:43:27 |
01 | 15 | 2019-01-15 Walk | 31 | 2.60 | 227 | 0:26:26 |
Sum | 2244 m | 135.40 km | 10609 |
Run 2019
Mnd | Dato | Tur | Stigning | Km | Kal. | Tid h:m |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 07 | 2019-12-07 Run | 122 | 10.30 | 806 | 1:22:39 |
11 | 27 | 2019-11-27 - Treningsøkt | 28 | 3.50 | 281 | 0:25:14 |
11 | 25 | 2019-11-25 - Treningsøkt | 34 | 5.00 | 405 | 0:35:51 |
11 | 23 | 2019-11-23 - Løpetur | 77 | 6.60 | 538 | 0:46:45 |
11 | 20 | 2019-11-20 - Treningsøkt | 39 | 5.00 | 404 | 0:34:29 |
11 | 18 | 2019-11-18 - Treningsøkt | 38 | 5.10 | 423 | 0:35:28 |
11 | 15 | 2019-11-15 - Run Walk Run® | 65 | 6.00 | 495 | 0:43:52 |
11 | 13 | 2019-11-13 - Treningsøkt | 34 | 5.00 | 403 | 0:35:08 |
11 | 11 | 2019-11-11 - Treningsøkt | 45 | 4.40 | 352 | 0:30:54 |
11 | 09 | 2019-11-09 - Løpetur | 36 | 5.10 | 393 | 0:37:57 |
11 | 06 | 2019-11-06 - Treningsøkt | 35 | 3.80 | 315 | 0:28:17 |
11 | 04 | 2019-11-04 - Treningsøkt | 33 | 3.60 | 285 | 0:27:01 |
11 | 02 | 2019-11-02 - Run Walk Run® | 35 | 3.70 | 287 | 0:28:47 |
10 | 30 | 2019-10-30 - Treningsøkt | 41 | 5.40 | 433 | 0:37:33 |
10 | 28 | 2019-10-28 - Treningsøkt | 30 | 3.80 | 305 | 0:27:41 |
10 | 26 | 2019-10-26 - Løpetur | 32 | 3.50 | 272 | 0:25:28 |
10 | 23 | 2019-10-23 - Treningsøkt | 32 | 3.10 | 252 | 0:23:03 |
10 | 21 | 2019-10-21 - Treningsøkt | 35 | 3.60 | 290 | 0:26:05 |
10 | 19 | 2019-10-19 - Run Walk Run® | 27 | 3.70 | 288 | 0:28:29 |
10 | 17 | 2019-10-17 - Treningsøkt | 21 | 2.50 | 175 | 0:21:37 |
10 | 12 | 2019-10-12 Oslo - Referanseløp | 21 | 1.30 | 102 | 0:09:00 |
08 | 14 | 2019-08-14 Run | 20 | 1.50 | 137 | 0:11:16 |
04 | 14 | 2019-04-14 Run | 81 | 3.80 | 374 | 0:32:32 |
04 | 13 | 2019-04-13 Run | 7 | 1.90 | 161 | 0:14:06 |
01 | 07 | 2019-01-07 Run | 0 | 4.00 | 0 | 0:38:08 |
Sum | 968 m | 107.20 km | 8176 |
Bike 2019
Mnd | Dato | Tur | Stigning | Km | Kal. | Tid h:m |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2019-12 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2019-11 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2019-10 | 0 | 0 | 0 | ||
09 | 2019-09 | 1760 | 184.40 | 6235 | 8:03:30 | |
08 | 2019-08 | 3105 | 322.70 | 10388 | 16:44:07 | |
07 | 2019-07 | 2639 | 291.5 | 9988 | 14:44:41 | |
06 | 2019-06 | 1034 | 96.80 | 3646 | 5:18:20 | |
05 | 2019-05 | 684 | 65.00 | 2380 | 2:44:45 | |
04 | 2019-04 | 577 | 50.10 | 2088 | 2:53:11 | |
03 | 2019-03 | 0 | 0 | 0 | ||
02 | 2019-02 | 0 | 0 | 0 | ||
01 | 2019-01 | 0 | 0 | 0 | ||
Sum | 9799 m | 1010.5 km | 34725 |
Swim 2019
Mnd | Dato | Tur | Stigning | Km | Kal. | Tid h:m |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | 23 | 0 | 0.20 | 66 | 0:09:35 | |
Sum | 0 m | 0.2 km | 66 |
Views: 187
Annonser