Dette har vært et innholdsrikt turår.
Jeg har gått, syklet eller svømt 1125,6 kilometer, fordelt på 188 aktiviteter, og klart 20620 høydemeter.
2018 mnd
MND | Aktiviteter | Avstand | Tid | Kalorier |
---|---|---|---|---|
Januar | 5 | 46.90 | 7:08:16 | 3306 |
Februar | 7 | 43.40 | 8:05:34 | 3593 |
Mars | 11 | 88.40 | 15:15:30 | 7898 |
April | 7 | 24.50 | 7:06:45 | 7093 |
Mai | 11 | 72.60 | 21:50:40 | 5106 |
Juni | 27 | 172.30 | 21:47:54 | 11226 |
Juli | 30 | 125.10 | 50:29:53 | 10950 |
August | 31 | 207.20 | 16:34:39 | 8991 |
September | 36 | 245.30 | 22:22:07 | 11680 |
Oktober | 5 | 29.80 | 8:25:53 | 3558 |
November | 13 | 57.20 | 12:08:35 | 5370 |
Desember | 5 | 12.90 | 3:07:51 | 1090 |
Sum | 188 | 1125.60 km | 194:23:36 | 79861 kal |
Året startet med mye snø, så det ble naturligvis en del skiturer. Den jeg husker best er nok vinterferien i Molde.
Og overnatting i Nordmarka
Vi hadde også en fin påskeferie hjemme i Oslo
Jeg og Amalie har vært ute og klatret på Hauktjern
Jeg har vært på tur til Blefjell
Og jeg fikk min første tur til Oppkuven i Krokskogen
Årets høydepunkt var uansett turen jeg og Amalie hadde til Flensmarka sammen med Janus, Lene, Shane, Chris, bestefar og Lisa i 4 dager før vi dro videre til Molde for en uke med tur og kos med hele familien.
Ellers har det blitt noen få svømmeturer. En god del sykkelturer, både til og fra jobb, og i marka.
Vi har klatret i Oslo, Molde, Åndalsnes og på Hauktjern. Noen få joggeturer har jeg også klart å få til. Lover at det skal bli flere i 2019.
Views: 45